ИБП для котла Buderus, Vaillant, Viessmann, Baxi, Protherm, Ferroli и др., DC=12V. Расчетная мощность ИБП 150Вт на 2 часа 20 мин (без дополнительных циркуляционных насосов). Онлайн ИБП Monolith E1000LT-12V + АКБ 45Ач, 1 шт. Чистый синус, вых. напр. 230 ± 1%. Срок службы АКБ - до 10 лет.
ИБП Monolith E1000LT-12V по своим характеристикам аналогичен ИБП Monolith E1000LT, но имеет номинальное напряжение цепи постоянного тока 12 В. Поэтому для работы к нему достаточно подключить всего одну батарею напряжением 12 В. Это может быть полезно в системах, не требующих очень большого времени автономии, при необходимости обеспечить компактное размещение оборудования или минимизировать количество соединительных проводов. Благодаря увеличенному току заряда 10 А время заряда батареи сокращено.
Особенности ИБП ELTENA Monolith E1000LT-12V:
- On-line ИБП
- Микропроцессорное управление
- Строго синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы
- ЖК-дисплей, для контроля за ИБП без подключения к ПК
- Подключение к сети через евро розетки
- Зарядное устройство повышенной мощности
- Коммуникационный порт RS-232 (ПО и кабель в комплекте)
- Наличие сквозной нейтрали
| Характеристики ИБП | |
| Модель ИБП | ELTENA Monolith E1000LT-12V |
| Топология ИБП | онлайн |
| Мощность, ВА/Вт | 1000/800 |
| Номинальное входное напряжение, В | 200, 208, 220, 230 или 240 |
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В | 110 - 300 (нагрузка до 50%), 160 - 280 (полная нагрузка) |
| Входная частота, Гц | 40-70 |
| Входной коэффициент мощности | Не хуже 0,99 (при полной нагрузке и номинальном напряжении) |
| Стабильность выходного напряжения | ±1% |
| Диапазон синхронизации частоты, Гц | 47-53 или 57-63 Гц (в синхронизированном режиме) |
| Диапазон выходной частоты (бат. режим), Гц | 50 ±0,25 |
| Стабильность выходной частоты в батарейном режиме | ±0,5% |
| КНИ выходного напряжения | <3% при линейной нагрузке, <6% при нелинейной нагрузке |
| КПД двойного преобразования | 88% |
| КПД при работе от батареи | 83% |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Батареи | внешние |
| Время переключения на батареи | 0 |
| Время переключения на байпас | 4 мс |
| Макс ток заряда, А | 10 |
| Количество АКБ (12V), шт | 1 |
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 12 |
| Выходные соединения | 2 шт. CEE7 (Евро), разъем для подключения внешних АКБ |
| Интерфейс | RS-232, USB, слот для SNMP-карт / «сухих» контактов / MODBUS RTU |
| Окружающая среда | Рабочая температура 0-40°С, влажность 0-95% без конденсата |
| Уровень шума | <50dB (на расстоянии 1 м) |
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 145 x 220 х 282 |
| Масса нетто, кг | 4,1 |
| Стандартная комплектация | Входной кабель, батарейный кабель , ПО |
| Характеристики АКБ | |
| Марка АКБ | AQQU 12ML45 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная емкость, С10, А*ч | 45 |
| Длина, мм | 197 |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 170 |
| Общая высота с клеммами, мм | 170 |
| Клеммы | M6 |
| Вес, кг | 14,3 |
150Вт на 2 часа 20 мин
- Производитель: ELTENA
- Модель: ИБП Monolith E1000LT-12V
- Наличие: Есть в наличии
-
36036 руб



